Ballon d’Or har delats ut 69 gånger sedan 1956, och Lionel Messi är den vinnare som har tagit priset flest gånger, åtta stycken. Cristiano Ronaldo har fem, och den regerande vinnaren är Ousmane Dembélé i Paris Saint-Germain, som fick Ballon d’Or 2025. Den allra första vinnaren var engelsmannen Stanley Matthews i Blackpool.
Priset, som i Sverige ofta kallas den franska eller europeiska Guldbollen, delas ut av fotbollstidningen France Football. Nedan finns hela listan över vinnare av Ballon d’Or på herrsidan, följd av statistik över flest priser, de svenska placeringarna och vinnarna av Ballon d’Or Féminin.
Alla vinnare av Ballon d’Or år för år
Tabellen visar varje års vinnare med klubben spelaren förknippas med det året. Spelare som bytte klubb mitt under året står med den nya klubben, som Luís Figo 2000 och Fabio Cannavaro 2006.
| År | Vinnare | Klubb | Land |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Frankrike |
| 2024 | Rodri | Manchester City | Spanien |
| 2023 | Lionel Messi | Inter Miami | Argentina |
| 2022 | Karim Benzema | Real Madrid | Frankrike |
| 2021 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | Argentina |
| 2020 | Ingen utdelning | – | – |
| 2019 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
| 2018 | Luka Modrić | Real Madrid | Kroatien |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
| 2015 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
| 2012 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
| 2011 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
| 2010 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
| 2009 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal |
| 2007 | Kaká | AC Milan | Brasilien |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | Italien |
| 2005 | Ronaldinho | Barcelona | Brasilien |
| 2004 | Andrij Sjevtjenko | AC Milan | Ukraina |
| 2003 | Pavel Nedvěd | Juventus | Tjeckien |
| 2002 | Ronaldo | Real Madrid | Brasilien |
| 2001 | Michael Owen | Liverpool | England |
| 2000 | Luís Figo | Real Madrid | Portugal |
| 1999 | Rivaldo | Barcelona | Brasilien |
| 1998 | Zinedine Zidane | Juventus | Frankrike |
| 1997 | Ronaldo | Inter | Brasilien |
| 1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | Tyskland |
| 1995 | George Weah | AC Milan | Liberia |
| 1994 | Hristo Stoitjkov | Barcelona | Bulgarien |
| 1993 | Roberto Baggio | Juventus | Italien |
| 1992 | Marco van Basten | AC Milan | Nederländerna |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | Marseille | Frankrike |
| 1990 | Lothar Matthäus | Inter | Västtyskland |
| 1989 | Marco van Basten | AC Milan | Nederländerna |
| 1988 | Marco van Basten | AC Milan | Nederländerna |
| 1987 | Ruud Gullit | AC Milan | Nederländerna |
| 1986 | Igor Belanov | Dynamo Kiev | Sovjetunionen |
| 1985 | Michel Platini | Juventus | Frankrike |
| 1984 | Michel Platini | Juventus | Frankrike |
| 1983 | Michel Platini | Juventus | Frankrike |
| 1982 | Paolo Rossi | Juventus | Italien |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | Västtyskland |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | Västtyskland |
| 1979 | Kevin Keegan | Hamburger SV | England |
| 1978 | Kevin Keegan | Hamburger SV | England |
| 1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | Danmark |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Bayern München | Västtyskland |
| 1975 | Oleh Blochin | Dynamo Kiev | Sovjetunionen |
| 1974 | Johan Cruijff | Barcelona | Nederländerna |
| 1973 | Johan Cruijff | Barcelona | Nederländerna |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Bayern München | Västtyskland |
| 1971 | Johan Cruijff | Ajax | Nederländerna |
| 1970 | Gerd Müller | Bayern München | Västtyskland |
| 1969 | Gianni Rivera | AC Milan | Italien |
| 1968 | George Best | Manchester United | Nordirland |
| 1967 | Flórián Albert | Ferencváros | Ungern |
| 1966 | Bobby Charlton | Manchester United | England |
| 1965 | Eusébio | Benfica | Portugal |
| 1964 | Denis Law | Manchester United | Skottland |
| 1963 | Lev Jasjin | Dynamo Moskva | Sovjetunionen |
| 1962 | Josef Masopust | Dukla Prag | Tjeckoslovakien |
| 1961 | Omar Sívori | Juventus | Argentina/Italien |
| 1960 | Luis Suárez | Barcelona | Spanien |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | Argentina/Spanien |
| 1958 | Raymond Kopa | Real Madrid | Frankrike |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | Argentina/Spanien |
| 1956 | Stanley Matthews | Blackpool | England |
Läs mer om de två senaste galorna i vår genomgång av hur Dembélé vann Ballon d’Or 2025 och analysen av Rodris seger och topplistan 2024, där han fick 1 170 poäng mot Vinícius Júniors 1 129.
Vem har vunnit flest Ballon d’Or?
Lionel Messi har flest Ballon d’Or med åtta priser, vunna 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 och 2023. Han tog fyra raka mellan 2009 och 2012, vilket också är rekord, och den åttonde kom 14 år efter den första. Sex av dem vann han i Barcelona, en i Paris Saint-Germain och en i Inter Miami. Hela hans målfacit finns i vår statistik över Lionel Messis mål, assist och titlar.
| Antal | Spelare | År |
|---|---|---|
| 8 | Lionel Messi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 |
| 5 | Cristiano Ronaldo | 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 |
| 3 | Johan Cruijff | 1971, 1973, 1974 |
| 3 | Michel Platini | 1983, 1984, 1985 |
| 3 | Marco van Basten | 1988, 1989, 1992 |
| 2 | Alfredo Di Stéfano | 1957, 1959 |
| 2 | Franz Beckenbauer | 1972, 1976 |
| 2 | Kevin Keegan | 1978, 1979 |
| 2 | Karl-Heinz Rummenigge | 1980, 1981 |
| 2 | Ronaldo | 1997, 2002 |
Michel Platini är den enda utöver Messi som har vunnit tre år i rad, alla tre som spelare i Juventus. Cristiano Ronaldo vann sitt första pris i Manchester United och de fyra följande i Real Madrid.
Vilka klubbar och länder har flest vinnare av Ballon d’Or?
Real Madrid och Barcelona har tolv priser var. Skillnaden är att Real Madrids tolv är fördelade på åtta spelare, från Alfredo Di Stéfano och Raymond Kopa på 1950-talet till Luka Modrić och Karim Benzema, medan Barcelonas tolv delas av sex spelare, där Messi ensam står för sex.
| Klubb | Priser |
|---|---|
| Real Madrid | 12 |
| Barcelona | 12 |
| Juventus | 8 |
| AC Milan | 8 |
| Bayern München | 5 |
| Manchester United | 4 |
| Inter | 3 |
Bland nationerna har Frankrike åtta priser fördelade på sex spelare: Kopa, Platini, Papin, Zidane, Benzema och Dembélé. Argentina har lika många genom Messi ensam, och räknar man med Di Stéfano och Sívori, som båda var argentinare men även hade spanskt respektive italienskt medborgarskap, landar Argentina på elva. Tyskland, Nederländerna och Portugal har sju vardera. Danmark har en vinnare, Allan Simonsen i Borussia Mönchengladbach 1977.
Har någon svensk vunnit Ballon d’Or?
Nej, ingen svensk har vunnit Ballon d’Or och ingen har heller nått pallen. Den bästa svenska placeringen är en fjärdeplats, som har nåtts två gånger:
- Tomas Brolin, delad fjärdeplats 1994, året då Sverige tog VM-brons i USA. Han spelade då i Parma.
- Zlatan Ibrahimović, fjärdeplats 2013, bakom Cristiano Ronaldo, Messi och Franck Ribéry.
Trots ligatitlar i flera länder vann Zlatan alltså aldrig priset, och hans facit finns samlat i vår statistik över Zlatans mål, assist och matcher. Det svenska rekordåret är 1958, när Sverige tog VM-silver på hemmaplan och sex svenskar fick röster i samma omröstning. Kurt Hamrin blev femma och Nils Liedholm delad nia. Gunnar Nordahl fick däremot aldrig en röst, eftersom hans storhetstid i AC Milan låg före prisets införande.
Vinnare av Ballon d’Or Féminin
Damernas Ballon d’Or Féminin instiftades 2018 och har delats ut sju gånger. Aitana Bonmatí har vunnit tre år i rad och Barcelona har haft vinnaren varje gång sedan 2021.
| År | Vinnare | Klubb | Land |
|---|---|---|---|
| 2025 | Aitana Bonmatí | Barcelona | Spanien |
| 2024 | Aitana Bonmatí | Barcelona | Spanien |
| 2023 | Aitana Bonmatí | Barcelona | Spanien |
| 2022 | Alexia Putellas | Barcelona | Spanien |
| 2021 | Alexia Putellas | Barcelona | Spanien |
| 2020 | Ingen utdelning | – | – |
| 2019 | Megan Rapinoe | Reign FC | USA |
| 2018 | Ada Hegerberg | Olympique Lyonnais | Norge |
Ingen svensk har vunnit Ballon d’Or Féminin. 2025 var Johanna Rytting Kaneryd enda nominerade svenska och slutade på 23:e plats.
Hur utses vinnaren av Ballon d’Or?
Ballon d’Or instiftades 1956 av France Football och var från början ett pris till Europas bästa fotbollsspelare. Reglerna har sedan ändrats så att priset i dag går till världens bästa spelare, och vinnaren utses genom en omröstning bland journalister. Några hållpunkter i prisets historia:
- 2010–2015 var priset sammanslaget med Fifas World Player under namnet FIFA Ballon d’Or. Vinnarna under de åren räknas som vinnare av båda priserna.
- 2018 började priset delas ut även till damer.
- 2020 ställdes priset in på grund av coronapandemin, eftersom France Football ansåg att förutsättningarna blev orättvisa när bland annat den franska ligan inte spelades färdigt.
- 1963 är det enda året en målvakt har vunnit: Lev Jasjin i Dynamo Moskva.
Priset har gått till spelare från 22 nationer. Flera av de tidiga vinnarna, som Josef Masopust, Denis Law, Flórián Albert och George Best, är fortfarande de enda från sina länder på listan.
När delas Ballon d’Or 2026 ut?
Galan för Ballon d’Or 2026 hålls måndagen den 26 oktober 2026 på London Palladium. Det är första gången den hålls i London, och året är prisets 70-årsjubileum, vilket knyter an till att den första vinnaren 1956 var engelsmannen Stanley Matthews. Förra årets gala hölls den 22 september 2025 på Théâtre du Châtelet i Paris, där Dembélé fick 1 380 poäng före Lamine Yamal på 1 059 och klubbkamraten Vitinha på 703.


